| 1024×768 | 54186 | 50.2% |
| 1280×800 | 16171 | 15.0% |
| 1440×900 | 14685 | 13.6% |
| 1280×1024 | 6720 | 6.2% |
| 1152×864 | 3124 | 2.9% |
| 1680×1050 | 2750 | 2.5% |
| 1280×768 | 2424 | 2.2% |
| 1280×960 | 1381 | 1.3% |
| 800×600 | 1299 | 1.2% |
| 1366×768 | 1096 | 1.0% |
| 1280×720 | 865 | 0.8% |
| 1360×768 | 631 | 0.6% |
| 1024×600 | 563 | 0.5% |
| 1600×900 | 427 | 0.4% |
| 1920×1080 | 333 | 0.3% |
| 1400×1050 | 319 | 0.3% |
| 1920×1200 | 83 | 0.1% |
宽屏使用者比较多。主流还是17 19的CRT或者LCD。22的1680×1050 才2.5.。。。1440×900这个好像是19寸宽屏的 13.6!强悍